Have any questions?
+44 1234 567 890
Preise
Aktueller Tagessatz ab 01.01.2019
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Eigenanteil pro Monat | 2.934,64 € | 2.665,03 € | 2.664,92 € | 2.664,80 € | 2.665,08 € |
Investitionskosten | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € | 10,22 € |
Unterkunft | 16,33 € | 16,33 € | 16,33 € | 16,33 € | 16,33 € |
Verpflegung | 13,36 € | 13,36 € | 13,36 € | 13,36 € | 13,36 € |
Pflegekosten | 56,47 € | 68,81 € | 84,98 | 101,84 € | 109,41 € |
Ausbildungsumlage | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € |
Ausbildungszuschlag | 3,04 € | 3,04€ | 3,04 € | 3,04 € | 3,04 € |
Gesamt-Tagessatz | 100,58 € | 112,92 € | 129,09 € | 145,95 € | 153,52 € |
75 % (100% IK) | 77,99 € | 87,25 € | 99,37 € | 112,02 € | 117,70 € |
Heimkosten pro Monat | 3.059,64 € | 3.435,03 € | 3.926,92 € | 4.439,80 € | 4.670,08 € |
minus Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Bankverbindung:
Volksbank Staufen IBAN DE96680923000000483800 BIC GENODE61STF
Sparkasse Staufen-Breisach IBAN DE27680523280009029000 SWIFT-BIC SOLADES1STF